进口保健食品 
  | |
| 生产企业英文名称 | Swiss Caps AG | 
| 注销原因 | |
| 地址 | Hausenstr.35,CCH-9533,Kirchberg,Switzerland | 
| 保健功能 | 增强免疫力、缓解体力疲劳 | 
| 功效成分/标志性成份含量 | 每100g含:蛋白质 25g | 
| 主要原料 | 鱼蛋白、鱼胶原蛋白、大豆油、明胶、纯化水、甘油、黄氧化铁、红氧化铁、黑氧化铁 | 
| 适宜人群 | 免疫力低下者、易疲劳者 | 
| 不适宜人群 | 少年儿童 | 
| 产品规格 | 1.75g/粒 | 
| 保质期 | 24个月 | 
| 贮藏方法 | 密闭,置于阴凉干燥处 | 
| 注意事项 | 本品不能代替药物 | 
| 批准变更日期 | |
| 变更内容 | |
| 备案日期 | |
| 转让方中文名称 | |
| 转让方英文名称 | |
| 转让方地址 | |
| 受让方中文名称 | |
| 受让方地址 | |
| 转让前批准文号 | |
| 批准转让日期 | |
| 补发日期 | |
| 备注 | |
| 产品英文名称 | Celergen | 
| 批准日期 | 2013-10-23 | 
| 申请人中文名称 | 香系列股份有限公司 | 
| 产品编号 | 31536 | 
| 批准文号 | 国食健字J20130009 | 
| 产品中文名称 | 喜瑞仕牌喜瑞仕软胶囊 | 
| 申请人英文名称 | Shiang Series Pte Ltd | 
| 申请人地址 | 401 Commonwealth Drive #01-02 Haw Par Techno centre,Singapore 149598 | 
| 生产企业中文名称 | 瑞士凯普斯公司 | 
| 生产国(地区) | 瑞士 | 
| 食用方法及食用量 | 每日1粒,口服 | 
| 备案内容 | |
| 受让方英文名称 | |
| 有效期至 | 2018-10-22 | 
| 注销日期 | |
| 产品技术要求 | 查看详细内容 |